Auteur | Année | Titre |
---|---|---|
J.J. Wieringa | 1999 | Monopetalanthus exit. A systematic study of Aphanocalyx, Bikinia, Icuria, Michelsonia and Tetraberlinia (Leguminosae, Caesalpinioideae) |
Nestor Engone Obiang | 2006 | Biologie et écologie des Loranthaceae parasites au Gabon. Impact de Phragmanthera capitata sur la production des hévéas |
Clay-Archange Boupoya-Mapikou | 2010 | Flore et végétation des clairières intraforestières sur sol hydromorphe dans le Parc National de l'Ivindo (Nord-Est Gabon) |
Dyana Ndiade Bourobou | 2011 | Dynamique Spatiale et Temporelle de la Diversité Génétique d’une espèce rare en Afrique Centrale : Baillonella toxisperma Pierre (le Moabi) |
Raymonde Mboma | 2012 | Caractérisation des essences forestières pour une gestion durable des ressources en Afrique centrale : le cas des andoung au Gabon |
Pulcherie Bissiengou | 2014 | Systematics, evolution and historical biogeography of the family Ochnaceae with emphasis on the genus Campylospermum |
Jean-Paul Obame Engone | 2015 | Structure spatiale et dispersion des communautés d'arbres en forêt tropicale humide du Gabon : rôle des facteurs édaphiques et du gradient de chablis |
Page 1 sur 1 pour 7 enregistrements