Auteur | Année | Titre |
---|---|---|
Annette Hladik & Patrick Blanc | 1987 | Croissance des plantes en sous-bois de forêt dense humide (Makokou, Gabon) |
C. De Namur | 1990 | Aperçu sur la végétation de l’Afrique centrale atlantique |
Sébastien Drouineau & Robert Nasi | 1999 | L'aménagement forestier au Gabon : historique, bilan, perspectives (Projet FORAFRI) |
Luc Durrieu de Madron, Robert Nasi & Pierre Détienne | 2000 | Accroissements diamétriques de quelques essences en forêt dense africaine |
Dibong Siegfried Didier, Engone Obiang Nestor Laurier, Ndongo Din, Priso Richard Jules, Taffouo Victor, Fankem Henri, Salle Georges, Missoup Alain Didier, Boussim Issaka Joseph & Amougou Akoa | 2009 | An assessment on the uses of Loranthaceae in ethno pharmacology in Cameroon: A case study made in Logbessou, North of Douala |
Dibong Siegfried Didier, Engone Obiang Nestor Laurier, Ndongo Din, Priso Richard Jules, Taffouo Victor, Fankem Henri, Salle Georges & Amougou Akoa | 2009 | Artificial infestations of Tapinanthus ogowensis (Engler) Danser (Loranthaceae) on three host species in the Logbessou Plateau (Douala, Cameroon) |
Nestor L. Engone Obiang, Georges Sallé, Jean-Marie Eschbach & Marc Salomon | 2009 | Susceptibility of rubber trees to Loranthaceae in Gabon |
Nestor Laurier, Engone Obiang, Alfred Ngomanda, Lee J. T. White, Kathryn J. Jeffery, Éric Chézeaux, Nicolas Picard | 2012 | A growth model for azobé, Lophira alata, in Gabon |
Alfred Ngomanda, Quentin Moundounga Mavouroulou, Nestor Laurier Engone Obiang, Donald Midoko Iponga, Jacques-François Mavoungou, Nicaise Lépengué, Nicolas Picard & Bertrand Mbatchi | 2012 | Derivation of diameter measurements for buttressed trees, an example from Gabon |
Nestor Laurier Engone Obiang, Alfred Ngomanda, Lee J. T.White, Kathryn J. Jeffery, Eric Chézeaux & Nicolas Picard | 2013 | Disentangling the effect of size and competition: a growth model for Aucoumea klaineana |
Quentin Meunier, Carl Moumbogou & Jean-Louis Doucet | 2015 | Les arbres utiles du Gabon |
Jacques Lerique | Climatologie (atlas illustré : Géographie et Cartographie du Gabon - ORSTOM) |
Page 2 sur 2 pour 32 enregistrements