Les inventaires forestiers

Région Taxon Date inventaire Latitude Longitude
Mouila Millettia griffoniana Baill. 2012 -1.6417 10.8563
Ndendé Millettia griffoniana Baill. 2016 -2.3835 11.2151
Ndendé Millettia griffoniana Baill. 2016 -2.3835 11.2151
Ndendé Millettia griffoniana Baill. 2016 -2.3835 11.2151
Ndendé Millettia griffoniana Baill. 2016 -2.3835 11.2151
Ndendé Millettia griffoniana Baill. 2016 -2.3835 11.2151
Ndendé Millettia griffoniana Baill. 2016 -2.324 11.3037
Ndendé Millettia griffoniana Baill. 2016 -2.3835 11.2151
Ndendé Millettia griffoniana Baill. 2016 -2.324 11.3037
Ndendé Millettia griffoniana Baill. 2016 -2.3835 11.2151
Ndendé Millettia griffoniana Baill. 2016 -2.19637 11.2559
Ndendé Millettia griffoniana Baill. 2016 -2.279 11.257
Ndendé Millettia griffoniana Baill. 2016 -2.324 11.3037
Ndendé Millettia griffoniana Baill. 2016 -2.3835 11.2151
IPASSA Millettia mannii Baker 20/12/2012 0.5044 12.8029
Mandji Millettia versicolor Welw. ex Baker 2013 -1.63522 10.4431
Ndendé Millettia versicolor Welw. ex Baker 2016 -2.044 11.1984
Ndendé Millettia versicolor Welw. ex Baker 2016 -2.044 11.1984
Ndendé Millettia versicolor Welw. ex Baker 2016 -2.296 11.24
Ndendé Millettia versicolor Welw. ex Baker 2016 -2.296 11.24

Page 4 sur 6 pour 109 enregistrements